누적 매출
₩78,480,000
2025-05 ~ 2026-04 · 12개월
| 정산 월 | 거래건수 | 매출 | 수수료 (14%) | 정산예정액 | 지급액 | 미지급 | 지급일 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 218건 | ₩6,540,000 | ₩915,600 | ₩5,624,400 | ₩2,800,000 | ₩2,824,400 | 2026-05-05 (예정) | 부분지급 | 지급처리 |
| 2026-03 | 186건 | ₩5,580,000 | ₩781,200 | ₩4,798,800 | ₩4,798,800 | − | 2026-04-05 | 완료 | 상세 |
| 2026-02 | 152건 | ₩4,560,000 | ₩638,400 | ₩3,921,600 | ₩3,921,600 | − | 2026-03-05 | 완료 | 상세 |
| 2026-01 | 128건 | ₩3,840,000 | ₩537,600 | ₩3,302,400 | ₩3,302,400 | − | 2026-02-05 | 완료 | 상세 |
| 2025-12 | 198건 | ₩5,940,000 | ₩831,600 | ₩5,108,400 | ₩5,108,400 | − | 2026-01-05 | 완료 | 상세 |
| 2025-11 | 172건 | ₩5,160,000 | ₩722,400 | ₩4,437,600 | ₩4,437,600 | − | 2025-12-05 | 완료 | 상세 |
| 2025-10 | 144건 | ₩4,320,000 | ₩604,800 | ₩3,715,200 | ₩3,715,200 | − | 2025-11-05 | 완료 | 상세 |
| 2025-09 | 132건 | ₩3,960,000 | ₩554,400 | ₩3,405,600 | ₩3,405,600 | − | 2025-10-05 | 완료 | 상세 |
| 2025-08 | 158건 | ₩4,740,000 | ₩663,600 | ₩4,076,400 | ₩4,076,400 | − | 2025-09-05 | 완료 | 상세 |
| 2025-07 | 142건 | ₩4,260,000 | ₩596,400 | ₩3,663,600 | ₩3,663,600 | − | 2025-08-05 | 완료 | 상세 |
| 2025-06 | 118건 | ₩3,540,000 | ₩495,600 | ₩3,044,400 | ₩3,044,400 | − | 2025-07-05 | 완료 | 상세 |
| 2025-05 | 94건 | ₩2,820,000 | ₩394,800 | ₩2,425,200 | ₩2,425,200 | − | 2025-06-05 | 완료 | 상세 |
| 합계 (12개월) | 1,842건 | ₩55,260,000 | ₩7,736,400 | ₩47,523,600 | ₩44,699,200 | ₩2,824,400 | − | − | − |
2026년 4월분 정산 잔액 ₩2,824,400을 지급 처리합니다. 기존 지급액 ₩2,800,000(2026-04-15)을 제외한 잔액이며, 지급 후 자동으로 입금 알림이 사업자에게 발송됩니다.
| 지급 일시 | 정산 월 | 지급 금액 | 방식 | 처리자 | 상태 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 14:32 | 2026-04 (1차) | ₩2,800,000 | 실시간 이체 | 박정산 | 완료 | 영수증 |
| 2026-04-05 09:15 | 2026-03 | ₩4,798,800 | 일괄 정산 | 시스템 | 완료 | 영수증 |
| 2026-03-05 09:15 | 2026-02 | ₩3,921,600 | 일괄 정산 | 시스템 | 완료 | 영수증 |
| 2026-02-05 09:15 | 2026-01 | ₩3,302,400 | 일괄 정산 | 시스템 | 완료 | 영수증 |
| 2026-01-05 09:15 | 2025-12 | ₩5,108,400 | 일괄 정산 | 시스템 | 완료 | 영수증 |
| 2025-12-05 09:15 | 2025-11 | ₩4,437,600 | 일괄 정산 | 시스템 | 완료 | 영수증 |
| 2025-11-05 09:15 | 2025-10 | ₩3,715,200 | 일괄 정산 | 시스템 | 완료 | 영수증 |
| 2025-10-05 09:15 | 2025-09 | ₩3,405,600 | 일괄 정산 | 시스템 | 완료 | 영수증 |