운영자 / 시스템 / 로그 관리
로그 관리
오늘 활동 로그
2,847건
▲ 평균 대비 +12%
로그인 시도
186회
성공 178 / 실패 8
API 호출
42,581회
▲ +8%
오류·경고
14건
▼ -3
기간
로그 유형
레벨
활동 로그 (최근 50건)
| 일시 | 레벨 | 유형 | 사용자 | 액션 | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 14:32:18 | INFO | 로그인 | kim.op@ | 운영자 로그인 성공 | 121.130.45.12 |
| 2026-04-28 14:31:54 | INFO | API | BIZ-001 | POST /api/products (의암호 노을 펜션 - 신규 상품 등록) | 14.32.118.5 |
| 2026-04-28 14:30:41 | INFO | 예약 | USER-1842 | 예약 생성 #RSV-3421 (호수뷰 디럭스 ₩186K) | 211.45.127.88 |
| 2026-04-28 14:28:12 | WARN | 인증 | unknown | 로그인 5회 연속 실패 - IP 차단 (lee.op@*** 계정) | 45.123.88.41 |
| 2026-04-28 14:25:08 | INFO | 운영자 활동 | park.set@ | 정산 처리 #STL-202604-A (의암호 노을 펜션 ₩6.4M) | 121.130.45.18 |
| 2026-04-28 14:22:33 | INFO | 회원가입 | USER-2418 | 신규 회원가입 (카카오 간편가입) | 175.223.41.92 |
| 2026-04-28 14:18:56 | ERROR | 결제 | USER-1788 | 결제 실패 (PG사 응답 timeout, 재시도 후 성공) | 61.84.215.7 |
| 2026-04-28 14:15:27 | INFO | 운영자 활동 | choi.prod@ | 상품 승인 (강촌 패러글라이딩 1인) | 121.130.45.21 |
| 2026-04-28 14:12:10 | INFO | API | GOV-001 | 통계 송신 성공 (춘천시 관광관리시스템) | 118.32.41.7 |
| 2026-04-28 14:08:44 | INFO | 예약 | USER-1841 | 예약 취소 #RSV-3411 (환불 처리) | 175.223.18.22 |
| 2026-04-28 14:05:19 | WARN | 시스템 | system | DB 커넥션 풀 사용률 85% (임계치 80% 초과) | internal |
| 2026-04-28 14:01:56 | INFO | 로그인 | lee.mgr@ | 운영자 로그인 성공 | 121.130.45.16 |
| 2026-04-28 13:58:02 | INFO | API | BIZ-002 | PATCH /api/inventory (강촌 레일파크 - 재고 수정) | 14.32.55.18 |
| 2026-04-28 13:55:41 | INFO | 예약 | USER-1840 | 예약 생성 #RSV-3420 (남이섬 입장권 ₩16K) | 119.45.88.32 |
| 2026-04-28 13:52:18 | ERROR | API | BIZ-039 | POST /api/products 실패 (필수항목 누락: 가격) | 14.32.61.4 |
| 2026-04-28 13:48:55 | INFO | 회원 활동 | USER-2185 | 찜하기 추가 (의암호 노을 크루즈) | 211.45.118.41 |
| 2026-04-28 13:45:21 | INFO | 운영자 활동 | kim.op@ | 회원 정보 조회 (USER-2418) | 121.130.45.12 |
| 2026-04-28 13:42:08 | INFO | API | GOV-002 | GET /api/stats/region (강촌리 관광지구) | 118.32.55.18 |
| 2026-04-28 13:38:44 | WARN | 인증 | USER-1822 | 비밀번호 변경 5회 시도 (정상 처리) | 175.223.92.18 |
| 2026-04-28 13:35:11 | INFO | 예약 | USER-1839 | 예약 생성 #RSV-3419 (춘천 베스트 10선 패스 ₩28K) | 119.45.18.7 |
전체 2,847건 중 1-20
···
로그 보존 정책
로그인·인증 로그
2년 (개인정보보호법 제29조)
결제·정산 로그
5년 (전자상거래법 제6조)
API 호출 로그
90일 (성능 분석용)
시스템 오류 로그
1년
자동 백업
매일 오전 04:00 (S3 보관)